UTA Electric Bus Deployment Status

This page provides diagnostic information on the latest real-time data received from air quality instrumentation packages placed on electric buses across northern Utah. The first table provides the last timestamps of data collected from each deployed device. If a timestamp is shown in green, further information on the sensed measurements are provided in the tables below. If a timestamp is shown in red, data from this device are at least 2 hours old. If a timestamp is shown in purple, data have not been collected for several days or longer. Measurements are highlighted in yellow if a value from an instrument appears to be outside of desired bounds.



Last Updated: 2025-04-30 21:31 Local

LAST REPORT TIME FOR EACH DEVICE

Report Within 2 Hours Report Older 2 Hours Report Older 7 Days (-) No Device Found

Platform ID Data Logger PM Sensor O3 Sensor
BUS01 (UTA EBus 18153) 2025-04-01 14:27:10 2025-04-01 14:26:55 2025-04-01 14:27:10
BUS02 (UTA EBus 18151) 2025-04-30 21:27:10 2025-04-30 21:27:00 2025-04-30 21:27:10
BUS03 (UTA EBus 18152) 2025-04-30 10:02:30 2025-04-30 10:02:00 2025-04-30 10:02:30
BUS04 (UTA EBus 23101) 2025-04-30 21:27:40 2025-04-30 21:27:00 2025-04-30 21:27:40
BUS05 (UTA EBus 23103) 2025-04-30 21:02:55 2025-04-30 21:02:00 2025-04-30 21:02:55
BUS06 (UTA EBus 23102) 2025-04-30 21:28:00 2025-04-30 21:28:00 2025-04-30 21:28:00
BUS07 (UTA EBus 23105) 2025-04-30 21:13:05 2025-04-30 21:13:00 2025-04-30 21:13:05
BUS08 (UTA EBus 23104) 2025-04-30 20:11:10 2025-04-30 20:11:00 2025-04-30 20:11:10
BUS09 (UTA EBus 23120) 2025-04-24 08:56:15 2025-04-24 08:56:00 2025-04-24 08:56:15
BUS10 (UTA EBus 23107) 2025-04-30 21:26:30 2025-04-30 21:26:00 2025-04-30 21:26:30
BUS11 (UTA EBus 23108) 2025-04-30 20:36:40 2025-04-30 20:36:00 2025-04-30 20:36:40
BUS12 (UTA EBus 23106) 2025-04-30 21:26:50 2025-04-30 21:26:00 2025-04-30 21:26:50
BUS13 (UTA EBus 23109) 2025-03-12 07:07:05 2025-03-12 07:07:00 2025-03-12 07:07:05
BUS14 (UTA EBus 23111) 2025-04-30 14:27:10 2025-04-30 14:27:00 2025-04-30 14:27:10
BUS15 (UTA EBus 23112) 2025-04-30 20:02:20 2025-04-30 19:55:00 2025-04-30 20:02:20

GPS STATUS TABLE

Platform ID Record Time GPS Time GPS Satellites Latitude Longitude Elevation Speed Direction GPS Valid (1-Yes)
BUS02 2025-04-30 21:27:10 03:27:16 UTC 10.00 40.76504 -111.90517 1303.90 m 0.00 m/s 272.10 deg 1.00
BUS04 2025-04-30 21:27:40 03:27:37 UTC 0.00 No Recent Data No Recent Data No Recent Data No Recent Data No Recent Data 0.00
BUS05 2025-04-30 21:02:55 03:02:45 UTC 10.00 40.76152 -111.91058 1273.80 m 0.00 m/s 268.50 deg 1.00
BUS06 2025-04-30 21:28:00 03:27:55 UTC 11.00 40.76166 -111.91052 1253.40 m 0.00 m/s 46.00 deg 1.00
BUS07 2025-04-30 21:13:05 03:13:07 UTC 3.00 No Recent Data No Recent Data No Recent Data 1.13 m/s 157.60 deg 1.00
BUS08 2025-04-30 20:11:10 02:11:05 UTC 0.00 No Recent Data No Recent Data No Recent Data No Recent Data No Recent Data 0.00
BUS10 2025-04-30 21:26:30 03:26:23 UTC 10.00 40.76132 -111.91035 1253.30 m 0.00 m/s 0.00 deg 1.00
BUS11 2025-04-30 20:36:40 02:36:34 UTC 7.00 40.76126 -111.91081 1290.80 m 0.00 m/s 146.70 deg 1.00
BUS12 2025-04-30 21:26:50 03:26:46 UTC 10.00 40.73257 -111.93921 1302.00 m 0.00 m/s 189.70 deg 1.00
BUS15 2025-04-30 20:02:20 02:02:15 UTC 6.00 40.76228 -111.91041 1294.00 m 5.35 m/s 271.50 deg 1.00

LOGGER AND MET STATUS TABLE

Platform ID Record Time Battery Voltage Logger Temperature Bus Top Temperature Bus Top Relative Humidity
BUS02 2025-04-30 21:27:10 13.72 volts 17.37 deg C 12.97 deg C 37.54 %
BUS04 2025-04-30 21:27:40 13.48 volts 20.32 deg C 19.05 deg C 49.59 %
BUS05 2025-04-30 21:02:55 13.76 volts 16.74 deg C 15.98 deg C 30.17 %
BUS06 2025-04-30 21:28:00 13.58 volts 17.49 deg C 15.74 deg C 34.15 %
BUS07 2025-04-30 21:13:05 13.55 volts 19.60 deg C 17.23 deg C 29.45 %
BUS08 2025-04-30 20:11:10 13.38 volts 21.77 deg C 22.06 deg C 42.10 %
BUS10 2025-04-30 21:26:30 13.64 volts 17.02 deg C 15.61 deg C 34.92 %
BUS11 2025-04-30 20:36:40 13.64 volts 16.91 deg C 15.60 deg C 31.22 %
BUS12 2025-04-30 21:26:50 13.77 volts 14.61 deg C 14.52 deg C 33.40 %
BUS15 2025-04-30 20:02:20 13.54 volts 22.03 deg C 20.65 deg C 22.38 %

ES642 DUST MONITOR STATUS TABLE (BUS01 ONLY)

Platform ID Record Time PM2.5 Flow Rate Temperature Internal RH Pressure Error Code

ES405 DUST MONITOR STATUS TABLE

Platform ID Record Time PM1 PM2.5 PM4 PM10 Flow Rate Temperature Internal RH Pressure Error Code
BUS02 2025-04-30 21:27:00 0.80 ug/m3 1.60 ug/m3 3.10 ug/m3 8.40 ug/m3 1.00 L/min 18.11 deg C 26.30 % 653.90 hPa No Alarms (0)
BUS04 2025-04-30 21:27:00 0.40 ug/m3 0.70 ug/m3 0.90 ug/m3 1.00 ug/m3 1.00 L/min 21.28 deg C 29.10 % 654.40 hPa No Alarms (0)
BUS05 2025-04-30 21:02:00 0.70 ug/m3 1.30 ug/m3 2.10 ug/m3 2.40 ug/m3 1.00 L/min 18.00 deg C 29.20 % 654.30 hPa No Alarms (0)
BUS06 2025-04-30 21:28:00 1.10 ug/m3 2.20 ug/m3 3.90 ug/m3 5.50 ug/m3 1.00 L/min 18.78 deg C 25.60 % 654.70 hPa No Alarms (0)
BUS07 2025-04-30 21:13:00 0.90 ug/m3 1.70 ug/m3 2.90 ug/m3 5.00 ug/m3 1.00 L/min 21.39 deg C 20.40 % 654.10 hPa No Alarms (0)
BUS08 2025-04-30 20:11:00 0.60 ug/m3 1.10 ug/m3 2.00 ug/m3 7.30 ug/m3 1.00 L/min 22.11 deg C 28.00 % 654.30 hPa No Alarms (0)
BUS10 2025-04-30 21:26:00 1.00 ug/m3 2.10 ug/m3 3.70 ug/m3 9.20 ug/m3 1.00 L/min 19.89 deg C 27.30 % 654.30 hPa No Alarms (0)
BUS11 2025-04-30 20:36:00 0.80 ug/m3 1.80 ug/m3 2.90 ug/m3 8.70 ug/m3 1.00 L/min 20.50 deg C 28.60 % 654.40 hPa No Alarms (0)
BUS12 2025-04-30 21:26:00 0.60 ug/m3 1.60 ug/m3 2.90 ug/m3 7.20 ug/m3 1.00 L/min 18.28 deg C 25.70 % 654.20 hPa No Alarms (0)
BUS15 2025-04-30 19:55:00 0.70 ug/m3 1.40 ug/m3 3.00 ug/m3 11.80 ug/m3 1.00 L/min 23.61 deg C 29.70 % 653.70 hPa No Alarms (0)

2B OZONE MONITOR STATUS TABLE

Platform ID Record Time Ozone Flow Rate Temperature Internal Pressure
BUS02 2025-04-30 21:27:10 33.10 ppbv 2.09 L/min 32.10 deg C 826.00 hPa
BUS04 2025-04-30 21:27:40 10.20 ppbv 2.33 L/min 27.90 deg C 820.00 hPa
BUS05 2025-04-30 21:02:55 35.90 ppbv 1.69 L/min 25.10 deg C 836.20 hPa
BUS06 2025-04-30 21:28:00 27.40 ppbv 2.18 L/min 29.30 deg C 824.30 hPa
BUS07 2025-04-30 21:13:05 25.90 ppbv 2.05 L/min 28.00 deg C 824.50 hPa
BUS08 2025-04-30 20:11:10 -0.50 ppbv 1.86 L/min 27.10 deg C 831.60 hPa
BUS10 2025-04-30 21:26:30 29.20 ppbv 1.91 L/min 26.90 deg C 830.80 hPa
BUS11 2025-04-30 20:36:40 37.70 ppbv 1.89 L/min 32.50 deg C 830.40 hPa
BUS12 2025-04-30 21:26:50 30.80 ppbv 1.98 L/min 29.30 deg C 833.70 hPa
BUS15 2025-04-30 20:02:20 35.60 ppbv 2.02 L/min 25.80 deg C 823.80 hPa